Предварительная! Могут быть изменения
Начало | Конец | Доклад |
---|---|---|
23 октября |
||
10:00 | 10:30 | приглашенный доклад Баранов А. Н. University of Montpellier. "Cascade lasers grown on group-IV substrates" |
10:30 | 11:00 | приглашенный доклад Новикова Т. П. École Polytechnique. «Recent Аdvances in Wide-Field Imaging Mueller Polarimetry for biomedical applications» |
11:00 | 11:30 | приглашенный доклад Болдырев Н. Ю ИСАН. «Нестандартные применения Фурье-спектроскопии» |
11:30 | 13:30 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
13:30 | 14:30 | Обед |
14:30 | 15:00 | приглашенный доклад Минаев В. П. ИРЭ-Полюс. «Использование в медицинских технологиях особенностей лазерного воздействия в жидкой среде» |
15:00 | 15:30 | приглашенный доклад Булкин П. В. École Polytechnique. «Атомно-слоевое осаждение оксида алюминия для защиты поверхности серебряных зеркал» |
15:30 | 15:45 | Дунаевский М. С. ФТИ им. А.Ф. Иоффе. «Исследование трибоэлектрического потенциала в тонких диэлектрических и полупроводниковых слоях» |
15:45 | 16:00 | Резник Р. Р. СПбГУ «Особенности роста гибридных III-V наноструктур на полупроводниковых подложках» |
16:00 | 18:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
18:00 | 20:00 | Фуршет |
24 октября |
||
10:00 | 12:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
12:00 | 12:15 | Буднев Н. М. ИГУ «TAIGA – гибридный комплекс для многоканальной астрономии высоких энергий » |
12:15 | 12:30 | Мартюшева А. А. ГАО РАН. «Исследование орбитальной динамики астероида 2023 BU, совершившего рекордное сближение с Землей» |
12:30 | 12:45 | Загидуллин А. А. Казанский федеральный университет «Построение модели лунного ядра с использованием наблюдений лазерной локации Луны» |
12:45 | 13:00 | Губский В.В. ФАУ "ЦАГИ". «Расчетные исследования интерференции элементов легкой транспортной платформы вертикального взлета и посадки» |
13:00 | 13:15 | Ковач Я. Н. ФТИ им. А. Ф. Иоффе «Ширина линии излучения и α-фактор вертикально-излучающих лазеров на основе квантовых ям InGaAs/InGaAlAs спектрального диапазона 1.55мкм» |
13:15 | 13:30 | Kudryavtsev A.A. School of Physics, Harbin Institute of Technology, PRC. «Development of a plasma electron spectroscopy (PLES) method for the detection of complex chemical compounds» |
13:30 | 14:30 | Обед |
14:30 | 15:00 | приглашенный доклад Стариков Ф. А. ВНИИЭФ. «Адаптивная оптика и турбулентность» |
15:00 | 15:30 | приглашенный доклад Тучин В. В.1, 2 ,3. 1СГУ, 2ТГУ, 3ИНБИ РАН. «Управление оптическими свойствами биологических тканей: новые приложения в мультимодальной визуализации и фототерапии» |
15:30 | 15:45 | Зайцева А. Ю. ИАП РАН. «Сенсорные интеллектуальные системы для неинвазивных медико-биологических исследований» |
15:45 | 16:00 | Демин С. А. КФУ «ФШС-параметризация эффектов синхронизации в сигналах биоэлектрической активности мозга испытуемых с разной степенью риска проявления психиатрических расстройств» |
16:00 | 18:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
25 октября |
||
10:00 | 12:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
12:00 | 12:30 | приглашенный доклад Розанов Н.Н. ФТИ им. А.Ф. Иоффе. «Конфигурации и динамика вихревых линий тороидальных поляризационных лазерных трехмерных солитонов» |
12:30 | 13:00 | приглашенный доклад Семенова А. В. ИФМ РАН. «Спектральные характеристики излучения ККЛ ТГц частотного диапазона. Теория и эксперимент» |
13:00 | 13:15 | Архипов Р. М.1,2. 1СПбГУ, 2ФТИ им. А. Ф. Иоффе «Самоостановка света в однородной двухуровневой резонансной среде» |
13:15 | 13:30 | Ниязов Р. А. НИЦ КИ - ПИЯФ2ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. «Спин-зависимый дробовой шум в геликоидальных интерферометрах Ааронова-Бома» |
13:30 | 14:30 | Обед |
14:30 | 15:00 | приглашенный доклад Ладугин М. А. НИИ Полюс. «О выборе системы материалов полупроводниковых гетероструктур для мощных лазеров ближнего ИК диапазона» |
15:00 | 15:30 | приглашенный доклад Морозов С. В. ИФМ РАН. «Влияние порогового и беспорогового оже процессов на генерацию стимулированного излучения в гетероструктурах на основе HgCdTe при импульсной и непрерывной накачках» |
15:30 | 16:00 | приглашенный доклад Хабибуллин Р. А. ИСВЧПЭ РАН. «Терагерцовые квантово-каскадные лазеры, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии» |
16:00 | 18:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
26 октября |
||
10:00 | 12:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |
12:00 | 12:30 | приглашенный доклад Маляревич А. М. БНТУ. «Современные твёрдотельные лазеры ИК диапазона и управление характеристиками их излучения» |
12:30 | 13:00 | приглашенный доклад Гавриленко В. И. ИФМ РАН. «Двухфотонные квантовые каскадные лазеры терагерцового диапазона» |
13:00 | 13:15 | Берковиц В. Л. ФТИ им. А.Ф. Иоффе «Обнаружение клиновидных нанокластеров золота на поверхности GaAs и их изучение с помощью поляризационной спектроскопии плазмонов» |
13:15 | 13:30 | Власов А. С.1. 1ФТИ им. А.Ф. Иоффе «Селективная эпитаксия в системе GaInP-InP: выбор материала и размерные эффекты» |
13:30 | 14:30 | Обед |
14:30 | 15:00 | приглашенный доклад Рафаилов Э. У. Aston University. Novel compact laser sources for biomedical applications: imaging, diagnostics and treatment |
15:00 | 15:30 | приглашенный доклад Тиходеев С. Г. ИОФ РАН. «Polariton multistability in a chiral semiconductor microcavity» |
15:30 | 15:45 | Рахимов А. А.1,2. 1Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, 2Башкирский государственный медицинский университет . «Экспериментальное изучение миграции моноцитов с помощью разработанного микрожидкостного устройства» |
15:45 | 16:00 | Шишкина Д. А. Самарский университет. «Наноконтейнеры для интраназального введения лекарственных средств на основе пористого кремния» |
16:00 | 18:00 | Устное представление стендовых докладов и Стендовая сессия |